Sapporo
Sapporo
Section titled “Sapporo”| Field | Value |
|---|---|
| Track ID | 10001 |
Courses
Section titled “Courses”| Course ID | Length | Surface | Direction | Distance type | Spurt start |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 1200 m | Turf | Left | Sprint | 800 m |
| 10102 | 1500 m | Turf | Left | Mile | 1000 m |
| 10103 | 1800 m | Turf | Left | Mile | 1200 m |
| 10104 | 2000 m | Turf | Left | Medium | 1333 m |
| 10105 | 2600 m | Turf | Left | Long | 1733 m |
| 10106 | 1000 m | Dirt | Left | Sprint | 667 m |
| 10107 | 1700 m | Dirt | Left | Mile | 1133 m |
| 10108 | 2400 m | Dirt | Left | Medium | 1600 m |
Course 10101
Section titled “Course 10101”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–200 m |
| Middle | 200–800 m |
| Late | 800–1000 m |
| Final | 1000–1200 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 3 | 400–675 m |
| Corner 4 | 675–950 m |
| Straight | 0–400 m |
| Straight | 950–1200 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10102
Section titled “Course 10102”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–250 m |
| Middle | 250–1000 m |
| Late | 1000–1250 m |
| Final | 1250–1500 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 2 | 150–425 m |
| Corner 3 | 700–975 m |
| Corner 4 | 975–1250 m |
| Straight | 425–700 m |
| Straight | 1250–1500 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10103
Section titled “Course 10103”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–300 m |
| Middle | 300–1200 m |
| Late | 1200–1500 m |
| Final | 1500–1800 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 1 | 175–450 m |
| Corner 2 | 450–725 m |
| Corner 3 | 1000–1275 m |
| Corner 4 | 1275–1550 m |
| Straight | 0–175 m |
| Straight | 725–1000 m |
| Straight | 1550–1800 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10104
Section titled “Course 10104”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–333 m |
| Middle | 333–1333 m |
| Late | 1333–1667 m |
| Final | 1667–2000 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 1 | 375–650 m |
| Corner 2 | 650–925 m |
| Corner 3 | 1200–1475 m |
| Corner 4 | 1475–1750 m |
| Straight | 0–375 m |
| Straight | 925–1200 m |
| Straight | 1750–2000 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10105
Section titled “Course 10105”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–433 m |
| Middle | 433–1733 m |
| Late | 1733–2167 m |
| Final | 2167–2600 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 3 | 175–450 m |
| Corner 4 | 450–725 m |
| Corner 1 | 975–1250 m |
| Corner 2 | 1250–1525 m |
| Corner 3 | 1800–2075 m |
| Corner 4 | 2075–2350 m |
| Straight | 0–175 m |
| Straight | 725–975 m |
| Straight | 1525–1800 m |
| Straight | 2350–2600 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10106
Section titled “Course 10106”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–167 m |
| Middle | 167–667 m |
| Late | 667–833 m |
| Final | 833–1000 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 3 | 280–510 m |
| Corner 4 | 510–740 m |
| Straight | 0–280 m |
| Straight | 740–1000 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10107
Section titled “Course 10107”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–283 m |
| Middle | 283–1133 m |
| Late | 1133–1417 m |
| Final | 1417–1700 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 1 | 240–470 m |
| Corner 2 | 470–700 m |
| Corner 3 | 980–1210 m |
| Corner 4 | 1210–1440 m |
| Straight | 0–240 m |
| Straight | 700–980 m |
| Straight | 1440–1700 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |
Course 10108
Section titled “Course 10108”Race phases
Section titled “Race phases”| Phase | Segment |
|---|---|
| Opening | 0–400 m |
| Middle | 400–1600 m |
| Late | 1600–2000 m |
| Final | 2000–2400 m |
Corners and straights
Section titled “Corners and straights”| Segment | Range |
|---|---|
| Corner 3 | 200–430 m |
| Corner 4 | 430–660 m |
| Corner 1 | 940–1170 m |
| Corner 2 | 1170–1400 m |
| Corner 3 | 1680–1910 m |
| Corner 4 | 1910–2140 m |
| Straight | 0–200 m |
| Straight | 660–940 m |
| Straight | 1408–1680 m |
| Straight | 2140–2400 m |
Slopes
Section titled “Slopes”| Segment | Range |
|---|---|
| None listed | — |