Silk Road Stakes
G3
Turf
1,200 m
Race details
Section titled “Race details”| Field | Value |
|---|---|
| Grade | G3 |
| Distance | 1,200 m |
| Surface | Turf |
| Direction | Clockwise |
| Entries | 18 |
| Season | Winter |
| Time | Afternoon |
| Track | Kyoto |
| Calendar | Senior January late |
| Fans needed | 1,250 |
| Bonus factor | — |
Fan rewards
Section titled “Fan rewards”| Finish | Fans |
|---|---|
| 1 | 3,900 |
| 2 | 1,560 |
| 3 | 975 |
| 4 | 585 |
| 5 | 390 |
Drop rewards
Section titled “Drop rewards”| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| Sprint Racing Shoes | 1 | 100% |
| Carats | 5 | 5% |
| Monies | 400–2,400 | 100% |
| Support Points | 20–120 | 84% |
| Goddess Statue | 1 | 1% |