Queen of Yodo
Queen of Yodo
Section titled “Queen of Yodo”Alternate name: Queen of Yodo
In Kyoto, your Speed, Stamina, and Wisdom stats are increased by 80
Quick facts
Section titled “Quick facts”| Field | Value |
|---|---|
| Skill ID | 105901211 |
| Rarity | 6 |
| Cost | Unknown |
| Type tags | nac |
| Shareable page | /umamusume/skills/queen-of-yodo-105901211/ |
How it works
Section titled “How it works”Activates when the ID of the current racetrack is Kyoto, 京都. The listed effect lasts about -0.0001 seconds. Effect: effect type 2 80 (known values: 40, 60, 80, 100, -40, -100), effect type 5 80 (known values: 40, 60, 80, 100, -40, -100), effect type 1 80 (known values: 20, 40, 60, 80, 100, -40, -100, -500).
Technical details
Raw condition fields are shown here for advanced players who want exact activation checks.
Condition group 1
Section titled “Condition group 1”| Field | Check | Meaning |
|---|---|---|
track_id | == 10008 | The ID of the current racetrack. Value 10008 means Kyoto, 京都. Known values: 10001 (Sapporo, 札幌), 10002 (Hakodate, 函館), 10003 (Niigata, 新潟), 10004 (Fukushima, 福島), 10005 (Nakayama, 中山), 10006 (Tokyo, 東京), 10007 (Chukyo, 中京), 10008 (Kyoto, 京都), 10009 (Hanshin, 阪神), 10010 (Kokura, 小倉), 10101 (Ooi, 大井), 10103 (Kawasaki, 川崎), 10104 (Funabashi, 船橋), 10105 (Morioka, 盛岡). |
| Timing | Value |
|---|---|
| Base duration | -0.0001s |
| Effects | effect type 2: 80 (known values: 40, 60, 80, 100, -40, -100), effect type 5: 80 (known values: 40, 60, 80, 100, -40, -100), effect type 1: 80 (known values: 20, 40, 60, 80, 100, -40, -100, -500) |
Raw precondition: none
Raw trigger: track_id==10008
Available from
Section titled “Available from”| Source | Unlock type |
|---|---|
| [Off the Line] Mejiro Dober | evolved skill |