Kokura Racecourse ○
Alternate name: Kokura Racetrack ○
Moderately increase performance at Kokura Racecourse.
70 SPHow it works
Section titled “How it works”Activates when:
- The ID of the current racetrack is Kokura, 小倉
Available from
Section titled “Available from”| Source | Unlock type |
|---|---|
| [Poinsettia Ribbon] Nice Nature | innate skill |
| [Daring to Dream] Nice Nature | hint skill |
| [It’s Just Water] Nice Nature | hint skill |
| [Messing Around] Nice Nature | hint skill |
| [Tracen Academy] Nice Nature | hint skill |
Technical details
| Field | Value |
|---|---|
| Rarity | 1 |
| Type tags | nac |
Condition group 1
Section titled “Condition group 1”| Field | Check | Meaning |
|---|---|---|
track_id | == 10010 | The ID of the current racetrack. Value 10010 means Kokura, 小倉. Known values: 10001 (Sapporo, 札幌), 10002 (Hakodate, 函館), 10003 (Niigata, 新潟), 10004 (Fukushima, 福島), 10005 (Nakayama, 中山), 10006 (Tokyo, 東京), 10007 (Chukyo, 中京), 10008 (Kyoto, 京都), 10009 (Hanshin, 阪神), 10010 (Kokura, 小倉), 10101 (Ooi, 大井), 10103 (Kawasaki, 川崎), 10104 (Funabashi, 船橋), 10105 (Morioka, 盛岡). |
| Timing | Value |
|---|---|
| Base duration | -0.0001s |
| Effects | effect type 2: 40 (known values: 40, 60, 80, 100, -40, -100) |
Raw precondition: none
Raw trigger: track_id==10010